آخرین اخبار:
بازی های پیش رو
آخرین اخبار
جدول لیگ
تیم | برد | باخت | امتیاز | |
---|---|---|---|---|
1 | آرسنال | 23 | 3 | 72 |
2 | ناپولی | 23 | 3 | 71 |
3 | بارسلونا | 23 | 2 | 71 |
4 | پاری سن ژرمن | 21 | 5 | 66 |
5 | منچستر سیتی | 20 | 4 | 64 |
6 | لانس | 17 | 3 | 60 |
7 | مارسی | 18 | 5 | 60 |
8 | رئال مادرید | 18 | 4 | 59 |
9 | موناکو | 17 | 6 | 57 |
10 | لاتزیو | 16 | 5 | 55 |
11 | اتلتیکو مادرید | 16 | 5 | 54 |
12 | لیل | 15 | 7 | 52 |
13 | آث میلان | 15 | 7 | 51 |
14 | رن | 15 | 9 | 50 |
15 | اینتر میلان | 16 | 10 | 50 |
16 | آاس رم | 15 | 8 | 50 |
17 | منچستر یونایتد | 15 | 7 | 50 |
18 | رئال سوسیداد | 14 | 7 | 48 |
19 | آتالانتا | 14 | 8 | 48 |
20 | رنس | 11 | 5 | 46 |
21 | نیس | 11 | 6 | 45 |
22 | رئال بتیس | 13 | 8 | 45 |
23 | لیون | 12 | 9 | 44 |
24 | لوریان | 12 | 9 | 44 |
25 | ویارئال | 13 | 9 | 44 |
26 | یوونتوس | 18 | 5 | 44 |
27 | لیورپول | 12 | 9 | 42 |
28 | فیورنتینا | 11 | 10 | 40 |
29 | بولونیا | 11 | 10 | 40 |
30 | چلسی | 10 | 10 | 38 |
31 | اودینزه | 9 | 8 | 38 |
32 | تورینو | 10 | 10 | 38 |
33 | مون پلیه | 11 | 14 | 37 |
34 | کلرمون | 10 | 12 | 37 |
35 | رایووایکانو | 9 | 8 | 37 |
36 | اتلتیک بیلبائو | 10 | 10 | 37 |
37 | ساسولو | 10 | 11 | 37 |
38 | تولوز | 10 | 14 | 35 |
39 | اوساسونا | 9 | 10 | 35 |
40 | سلتاویگو | 9 | 10 | 35 |
41 | خیرونا | 9 | 11 | 34 |
42 | مونزا | 9 | 12 | 34 |
43 | مایورکا | 9 | 12 | 33 |
44 | سویا | 8 | 12 | 31 |
45 | امپولی | 7 | 11 | 31 |
46 | نانت | 6 | 11 | 30 |
47 | ختافه | 7 | 11 | 30 |
48 | وایادولید | 8 | 15 | 28 |
49 | کادیز | 6 | 11 | 28 |
50 | سالرنیتانا | 6 | 12 | 28 |
51 | برست | 6 | 14 | 27 |
52 | اسپانیول | 6 | 12 | 27 |
53 | آلمریا | 7 | 14 | 27 |
54 | والنسیا | 7 | 14 | 27 |
55 | لچه | 6 | 13 | 27 |
56 | استراسبورگ | 5 | 13 | 26 |
57 | اوسر | 6 | 15 | 26 |
58 | اسپتزیا | 5 | 13 | 25 |
59 | تروا | 4 | 16 | 21 |
60 | آژاکسیو | 6 | 20 | 21 |
61 | مس کرمان | 4 | 14 | 21 |
62 | هلاس ورونا | 4 | 17 | 19 |
63 | مسجد سلیمان | 3 | 17 | 16 |
64 | سمپدوریا | 3 | 19 | 15 |
65 | الچه | 2 | 18 | 13 |
66 | کرمونزه | 1 | 17 | 13 |
67 | سپاهان | 4 | 0 | 12 |
68 | آنژه | 2 | 22 | 11 |
69 | پرسپولیس | 3 | 0 | 10 |
70 | آلومینیوم اراک | 3 | 1 | 9 |
71 | استقلال | 3 | 1 | 9 |
72 | گل گهر | 2 | 0 | 8 |
73 | تراکتور | 2 | 2 | 6 |
74 | هوادار | 1 | 1 | 5 |
75 | ذوب آهن | 1 | 1 | 5 |
76 | نساجی مازندران | 1 | 1 | 5 |
77 | ملوان | 1 | 2 | 4 |
78 | نفت آبادان | 1 | 2 | 4 |
79 | پیکان | 0 | 1 | 3 |
80 | مس رفسنجان | 0 | 2 | 2 |
81 | شمس آذر قزوین | 1 | 2 | 1 |
82 | استقلال خوزستان | 0 | 3 | 1 |
83 | فولاد | 0 | 4 | 0 |
برنامه بازی ها
درباره ما
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.
بازیکنان تیم
350 +
بازی
25 +
مربی
95 +
بازیکن
26 +