ورزشی

جدول سری آ

تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 ناپولی 28 23 2 3 64 20 44 71
2 لاتزیو 28 16 7 5 44 19 25 55
3 آث میلان 28 15 6 7 48 36 12 51
4 اینتر میلان 28 16 2 10 47 32 15 50
5 آاس رم 28 15 5 8 38 26 12 50
6 آتالانتا 28 14 6 8 47 32 15 48
7 یوونتوس 28 18 5 5 46 22 24 44
8 فیورنتینا 28 11 7 10 33 31 2 40
9 بولونیا 28 11 7 10 36 36 0 40
10 اودینزه 28 9 11 8 37 34 3 38
11 تورینو 28 10 8 10 30 34 -4 38
12 ساسولو 28 10 7 11 36 41 -5 37
13 مونزا 28 9 7 12 32 39 -7 34
14 امپولی 28 7 10 11 25 36 -11 31
15 سالرنیتانا 28 6 10 12 32 48 -16 28
16 لچه 28 6 9 13 24 33 -9 27
17 اسپتزیا 28 5 10 13 24 44 -20 25
18 هلاس ورونا 28 4 7 17 22 42 -20 19
19 سمپدوریا 28 3 6 19 16 47 -31 15
20 کرمونزه 28 1 10 17 23 52 -29 13
خروج از نسخه موبایل